Kompetensi 

 
Materi


Setelah mempelajari program ini peserta didik dapat :
- Mengidentifikasi jenis, bentuk dan pemanfaatan peta.
 - Mengidentifikasikan informasi geografis dari Peta, Atlas dan Globe.
 - Mengartikan berbagai skala peta.
 
Materi

| Jenis, bentuk dan manfaat peta | |||||||||||||||||||
| PETA Peta dapat diartikan gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar  | |||||||||||||||||||
| Jenis peta | |||||||||||||||||||
PETA UMUM Adalah peta yang menggambarkan kenampakkan umum. Contoh Peta Pulau Sulawesi PETA KHUSUS  Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek saja dari gejala  di permukaan bumi Contohnya :  PETA STASIONER Peta Stasioner adalah peta yang menggambarkan obyek yang tetap (tidak berubah). Contohnya : PETA DINAMIK  Peta dinamik adalah peta yang menggambarkan obyek yang relatif mudah berubah. Contohnya :  Peta jalur transportasi darat  | |||||||||||||||||||
| Bentuk peta | |||||||||||||||||||
PETA PLANIMETRI  Peta Planimetri sering di sebut juga peta dasar atau peta dua dimensi.  Peta  Planimetri adalah peta yang dibuat pada bidang datar, seperti kertas  atau tripleks. Kenampakan permukaan bumi pada peta ini digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol tertentu misalnya dataran rendah digambarkan dengan warna hijau, pegunungan dengan warna coklat dan perairan dengan warna biru PETA SETEREOMETRI  Peta Stereometri sering  disebut juga peta timbul atau peta tiga dimensi. Peta Stereometri  dibuat  berdasarkan bentuk bumi yang sesungguhnya. Peta Peta Stereometri  tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi dapat kita lihat dengan jelas.  Pengamatan peta dilakukan dengan melihat dari atas. PETA DIGITAL Peta digital merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat  disimpan dalam disket atau CD Rom. Contoh Citra satelit, foto udara  | |||||||||||||||||||
| Pemanfaatan peta | |||||||||||||||||||
DASAR PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN  
 
 
 MENUNJUKKAN LOKASI SUATU WILAYAH 
 
 SEBAGAI SUMBER INFORMASI  
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||
  | 












Print Halaman Ini

















0 komentar:
Posting Komentar