DATA SISWA TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
1. Keadaan Siswa Akhir Tahun Pelajaran sebelumnya | |||||||||
Keadaan Siswa | Kelass VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah | |||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml. | |
Naik Kelas / Lulus | |||||||||
Tidak Naik Kelas / Lulus | |||||||||
Jumlah Siswa | |||||||||
Rombel |
2. Mutasi Siswa Tahun Pelajaran saat ini | |||||||||
Keadaan Siswa | Kelass VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah | |||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml. | |
Pindah Keluar | |||||||||
D O | |||||||||
Pindah Masuk | |||||||||
DO kembali |
3. Asal Siswa Kelas VII Tahun Pelajaran saat ini beserta Nilainya | ||||||||||
Siswa Baru | SDN | SDS | MIN | MIS | Total | |||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |
Pendaftar | ||||||||||
Jml Pendaftar | ||||||||||
Diterima | ||||||||||
Jml Diterima |
4. Keadaan Siswa Tahun Pelajaran saat ini | |||||||||
Keadaan Siswa | Kelass VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah | |||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml. | |
Siswa Miskin**) | |||||||||
Siswa Berkebutuhan Khusus***) | |||||||||
Jumlah Siswa | |||||||||
Rombel |
5. Siswa Berdasarkan Usia, Kelas, dan Jenis Kelamin Tahun Pelajaran saat ini | |||||||||
Keadaan Siswa | Kelass VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah | |||||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jml. | |
< 13 Tahun | |||||||||
13 Tahun | |||||||||
14 Tahun | |||||||||
15 Tahun | |||||||||
> 15 Tahun | |||||||||
Total | |||||||||
6. Jumlah Siswa dan Rombel menurut waktu belajar Tahun Pelajaran saat ini | ||||||
Uraian | Pagi | Siang | Total | |||
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | |
Jumlah Siswa | ||||||
Total | ||||||
Rombongan Belajar |
0 komentar:
Posting Komentar