DATA PERSONIL MADRASAH | ||||
No. | Personel | Laki-Laki | Perempuan | Total |
1 | Kepala Madrasah | |||
2 | Wakil Kepala Madrasah | |||
3 | Guru Mata Pelajaran Umum | |||
4 | Guru BK | |||
5 | Guru Pendidikan Agama | |||
6 | Kepala TU | |||
7 | Administrasi (Tata Usaha) | |||
8 | Pustakawan | |||
9 | Laboran | |||
10 | Instruktur Eskul | |||
11 | Personel Lainnya *) | |||
Total |
No | Nama | Mata Pelajaran | Ket |
1 | Lilis. HR, S.Ag | Fiqih, BP | Kepala Sekolah |
2 | Drs. A. Muhdiat | B. Inggris, Penjaskes | Wk. Bid. Kesiswaan |
3 | Dian Diawan, S.Pd.I | TIK | Bendahara |
4 | Pipih Sopyatussifa, S.Pd | B. Indonesia | Wk. Bid. Sarpras |
5 | Ai Warliyah, S.Pd | IPA | Wali Kelas |
6 | Tatang, S.Pd | Matematika | Wk. Bid. Humas |
7 | Iis Siti Rohanah, S.Pd.I | Qurdis | Wali Kelas |
8 | Kiki Rizki, S.Pd.I | Aqidah Akhlak, SKI | Wk. Bid. Kurikulum |
9 | Saiwya Garnida, S.Pd | B. Indonesia | Wali Kelas |
10 | Rahadian Ahmad | B. Inggris | |
11 | Dwi Atikah, S.Sos.I | PKn | Wali Kelas |
12 | Asep Sujana, S.Pd.I | IPS | |
13 | Dian Rosdiani, SE | IPS | Wali Kelas |
14 | Herman Habibullah, S.Sos.I | BTQ | |
15 | Asri Puspitasari Kamilah, S.Pd | B. Sunda | |
16 | Ricky Muhammad, S.Pd.I | B. Arab | |
17 | Wandi Hidayat, S.Hum | B. Inggris | |
18 | Irwan Saputra. N | Seni Budaya | |
19 | Euis | Pramuka | |
0 komentar:
Posting Komentar